
托纳斯
TornsIF
球队市值:10000
所属联赛 | : | 瑞典乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 托纳斯(英文名:TornsIF,粤语名:托纳斯), 是瑞典乙联赛的一支足球俱乐部,当前托纳斯的市值为:10000,托纳斯共有球员20人,外籍球员9人,我们将为你实时更新托纳斯赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 托纳斯 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 托纳斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 托纳斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 托纳斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 罗森加德 | 已签约 | ||
2024-08-13 | 托纳斯 | 租借 | ||
2024-07-01 | 托纳斯 | 租借 | ||
2024-02-01 | 托纳斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 罗森加德 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 托纳斯 | 已签约 | ||
2020-01-26 | IFK瓦纳默 | 已签约 | ||
2019-08-01 | IFK瓦纳默 | 租借 | ||
2017-03-31 | 隆德斯 | 已签约 | ||
2015-08-20 | 隆德U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-11-30 | 托纳斯 | 租借结束 | ||
2024-11-30 | 托纳斯 | 租借结束 | ||
2024-02-09 | 托纳斯 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 罗森加德 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 托纳斯 | 已签约 | ||
2024-01-08 | 托纳斯 | 已签约 | ||
2022-01-08 | 托纳斯 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 罗森加德 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 托纳斯 | 已签约 | ||
2019-11-30 | IFK瓦纳默 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | IFK瓦纳默 | 已签约 | ||
2015-08-20 | 隆德斯 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 托纳斯 | 已签约 |