
柴桢
SvayRiengFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 柬埔超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 柴桢(英文名:SvayRiengFC,粤语名:), 是柬埔超联赛的一支足球俱乐部,当前柴桢的市值为:0,柴桢共有球员23人,外籍球员13人,我们将为你实时更新柴桢赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-02-27 | 联城FC | 已签约 | ||
2020-12-04 | 霹雳FC | 已签约 | ||
2020-01-28 | 素可泰 | 已签约 | ||
2019-12-03 | 登嘉楼 | 已签约 | ||
2019-08-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 达沃鹰 | 已解约 | ||
2018-01-19 | 沃特斯FC | 已签约 | ||
2017-12-05 | 甲米府 | 已签约 | ||
2017-06-06 | 甲米府 | 租借 | ||
2012-07-01 | 奥比维利耶 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 布雷提格尼 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-01-28 | 霹雳FC | 已签约 | ||
2019-12-03 | 素可泰 | 已签约 | ||
2019-08-02 | 联城FC | 已签约 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-01-19 | 达沃鹰 | 已签约 | ||
2017-12-05 | 登嘉楼 | 已签约 | ||
2017-11-30 | 甲米府 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 甲米府 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 沃特斯FC | 已签约 | ||
2012-01-01 | 奥比维利耶 | 已签约 |