
林雪平城
FCLinkopingCity
球队市值:25000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 林雪平城(英文名:FCLinkopingCity,粤语名:林雪平城), 是联赛的一支足球俱乐部,当前林雪平城的市值为:25000,林雪平城共有球员25人,外籍球员9人,我们将为你实时更新林雪平城赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-01 | 林雪平城 | 已签约 | ||
2019-04-01 | 林雪平城 | 租借 | ||
2019-03-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-02-15 | 伊斯特拉1961 | 转会 | ||
2018-01-01 | 西里安斯卡FC | 已解约 | ||
2017-02-15 | 伊斯特拉1961 | 租借 | ||
2015-02-01 | 西里安斯卡FC | 已签约 | ||
2014-08-21 | 里耶卡 | 转会 | ||
2012-08-10 | 里耶卡 | 租借 | ||
2012-01-01 | 西里安斯卡U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 林雪平城 | 租借结束 | ||
2019-03-21 | 林雪平城 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-06-01 | 伊斯特拉1961 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 伊斯特拉1961 | 转会 | ||
2016-01-01 | 西里安斯卡FC | 已签约 | ||
2014-06-15 | 里耶卡 | 租借结束 | ||
2012-01-01 | 西里安斯卡FC | 已签约 |