 
            埃格纳蒂亚
              Egnatia
            球队市值:€5230000
            | 所属联赛 | : | 阿尔巴超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 埃格纳蒂亚(英文名:Egnatia,粤语名:埃格纳蒂亚), 是阿尔巴超联赛的一支足球俱乐部,当前埃格纳蒂亚的市值为:€5230000,埃格纳蒂亚共有球员21人,外籍球员12人,我们将为你实时更新埃格纳蒂亚赛事数据信息。 | ||||||
埃格纳蒂亚荣誉榜
            - 
                     阿尔巴尼亚超级联赛冠军x 2 2024-20252023-2024
- 
                     阿尔巴尼亚超级杯冠军x 1 2024-2025
- 
                     阿尔巴尼亚杯冠军x 2 2023-20242022-2023
- 
                     升入甲级联赛x 1 2020-2021
- 
                     阿尔巴尼亚乙级联赛冠军x 1 2020-2021
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  阿尔丁·克里齐乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  美沙·函馆市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  埃尔洪·索塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  罗摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  阿梅尔·杜卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  亚历山德罗·艾哈迈塔伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  伊尔迪·格鲁达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  卡斯特里奥·塞尔马尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  苏麦拉·巴卡约科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  亚哈雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  苏迈拉·巴卡约科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  扎米格·阿利耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  阿尔巴诺·阿勒克西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  雷纳托·马洛塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  马里奥·达吉纳尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  吉列姆·海梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  阿卜杜拉曼·方加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  艾迪森·恩德雷卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  费尔南多·梅迪罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  阿尔本尼特·西哈迈利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  亚历山德罗·阿尔巴尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 |  阿尔丁·克里齐乌 | 安迪江 |  安迪江 | 已签约 | 
| 2025-08-30 |  亚历山德罗·阿尔巴尼斯 | RFC列日 |  RFC列日 | 已签约 | 
| 2025-07-09 |  吉列姆·海梅 | CF安特克拉 |  CF安特克拉 | 已签约 | 
| 2025-07-04 |  美沙·函馆市 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 租借结束 | 
| 2025-07-04 |  伊尔迪·格鲁达 | 维拉斯尼亚 |  维拉斯尼亚 | 已签约 | 
| 2025-07-04 | 帕尼奥尼奥斯 |  帕尼奥尼奥斯 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  卡斯特里奥·塞尔马尼 | 德利塔格尼拉内 |  德利塔格尼拉内 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  雷纳托·马洛塔 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 退役 | 
| 2025-07-01 |  美沙·函馆市 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 租借 | 
| 2025-06-30 |  美沙·函馆市 | BKMA |  BKMA | 租借结束 | 
| 2025-02-11 |  阿尔丁·克里齐乌 | 拉奇 |  拉奇 | 已签约 | 
| 2025-01-24 |  亚历山德罗·阿尔巴尼斯 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2025-01-22 |  埃尔洪·索塔 | 水原FC |  水原FC | 已签约 | 
| 2025-01-16 | 科佩尔 |  科佩尔 | 已签约 | |
| 2025-01-07 |  马里奥·达吉纳尼 | 拉奇 |  拉奇 | 已签约 | 
| 2025-01-06 |  费尔南多·梅迪罗斯 | 萨姆加耶特 |  萨姆加耶特 | 已签约 | 
| 2025-01-05 |  吉列姆·海梅 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-31 |  埃尔洪·索塔 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2024-07-09 | 利哥纳诺萨卢斯 |  利哥纳诺萨卢斯 | 已签约 | |
| 2024-07-07 |  费尔南多·梅迪罗斯 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 已签约 | 
| 2024-07-04 |  亚历山德罗·阿尔巴尼斯 | 奥斯坦德 |  奥斯坦德 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  扎米格·阿利耶夫 | 纳希切万 |  纳希切万 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  吉列姆·海梅 | 城际CF |  城际CF | 已解约 | 
| 2023-08-31 | 诺瓦拉 |  诺瓦拉 | 已签约 | |
| 2023-08-26 |  阿尔丁·克里齐乌 | 马里博尔 |  马里博尔 | 已签约 | 
| 2023-08-02 |  阿尔本尼特·西哈迈利 | 瓦杜兹 |  瓦杜兹 | 已签约 | 
| 2023-07-06 |  艾迪森·恩德雷卡 | 库克斯 |  库克斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  阿尔巴诺·阿勒克西 | KF地拉那 |  KF地拉那 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 拉奇 |  拉奇 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  伊尔迪·格鲁达 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 法拿莫达利 |  法拿莫达利 | 租借结束 | |
| 2023-06-30 |  亚历山德罗·阿尔巴尼斯 | 维尔通 |  维尔通 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  扎米格·阿利耶夫 | 卡帕兹PFK |  卡帕兹PFK | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 拉奇 |  拉奇 | 租借 | |
| 2023-01-18 |  亚历山德罗·阿尔巴尼斯 | 奥斯坦德 |  奥斯坦德 | 租借 | 
| 2023-01-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-10-01 |  阿尔丁·克里齐乌 | 都灵 |  都灵 | 已签约 | 
| 2022-08-09 |  雷纳托·马洛塔 | 拉奇 |  拉奇 | 已签约 | 
| 2022-08-05 |  阿尔本尼特·西哈迈利 | 桑德兰 |  桑德兰 | 已签约 | 
| 2022-07-15 |  艾迪森·恩德雷卡 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 租借结束 | 
| 2022-07-13 |  吉列姆·海梅 | 巴塞罗那竞技 |  巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2022-07-09 | 利哥纳诺萨卢斯 |  利哥纳诺萨卢斯 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  艾迪森·恩德雷卡 | 库克斯 |  库克斯 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  阿卜杜拉曼·方加 | 维拉斯尼亚 |  维拉斯尼亚 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  阿尔巴诺·阿勒克西 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  卡斯特里奥·塞尔马尼 | 罗拉匹 |  罗拉匹 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 意诺西斯 |  意诺西斯 | 已解约 | |
| 2022-06-30 |  阿尔丁·克里齐乌 | 塔博塞扎纳 |  塔博塞扎纳 | 租借结束 | 
| 2022-05-06 |  费尔南多·梅迪罗斯 | 里约热内卢 |  里约热内卢 | 已签约 | 
| 2022-02-09 |  阿尔丁·克里齐乌 | 维尔通 |  维尔通 | 租借结束 | 
| 2022-01-04 |  亚历山德罗·阿尔巴尼斯 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 已签约 | 
| 2021-12-08 |  费尔南多·梅迪罗斯 | 康菲安卡 |  康菲安卡 | 已签约 | 
| 2021-08-17 |  吉列姆·海梅 | 卡斯迪隆 |  卡斯迪隆 | 已签约 | 
| 2021-08-16 |  费尔南多·梅迪罗斯 | 波尔蒂芒人 |  波尔蒂芒人 | 已签约 | 
| 2021-07-29 |  美沙·函馆市 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 租借 | 
| 2021-07-07 |  埃尔洪·索塔 | 阿普朗尼亚 |  阿普朗尼亚 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  艾迪森·恩德雷卡 | 拜利斯 |  拜利斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  马里奥·达吉纳尼 | 科尔察 |  科尔察 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  吉列姆·海梅 | 塔拉戈纳 |  塔拉戈纳 | 租借结束 | 
| 2021-05-25 |  费尔南多·梅迪罗斯 | 伊图阿诺 |  伊图阿诺 | 租借结束 | 
| 2021-03-01 |  费尔南多·梅迪罗斯 | 波尔蒂芒人 |  波尔蒂芒人 | 租借 | 
| 2021-02-01 |  吉列姆·海梅 | 卡斯迪隆 |  卡斯迪隆 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 鲁达士 |  鲁达士 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  美沙·函馆市 | 阿拉拉特亚美尼亚B队 |  阿拉拉特亚美尼亚B队 | 已签约 | 
| 2020-09-30 |  阿卜杜拉曼·方加 | 拉奇 |  拉奇 | 已签约 | 
| 2020-09-25 |  阿尔丁·克里齐乌 | 斯帕尔青年队 |  斯帕尔青年队 | 已签约 | 
| 2020-09-04 |  阿尔本尼特·西哈迈利 | 纳沙泰尔 |  纳沙泰尔 | 已签约 | 
| 2020-08-28 |  吉列姆·海梅 | 巴塞罗那竞技 |  巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2020-08-22 | 地拉那迪纳摩 |  地拉那迪纳摩 | 已签约 | |
| 2020-08-14 |  雷纳托·马洛塔 | 维拉斯尼亚 |  维拉斯尼亚 | 已签约 | 
| 2020-08-12 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 已签约 | |
| 2020-07-22 |  亚历山德罗·阿尔巴尼斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 波塔里亚斯 |  波塔里亚斯 | 已签约 | |
| 2020-06-30 | 鲁达士 |  鲁达士 | 租借结束 | |
| 2019-09-25 |  费尔南多·梅迪罗斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-08-31 |  伊尔迪·格鲁达 | 瓦莱塔 |  瓦莱塔 | 已签约 | 
| 2019-08-09 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 租借 | |
| 2019-07-01 |  艾迪森·恩德雷卡 | 卡斯泰利奥迪 |  卡斯泰利奥迪 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  亚历山德罗·阿尔巴尼斯 | 法兰克福U19 |  法兰克福U19 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  阿尔巴诺·阿勒克西 | 卢迪达利 |  卢迪达利 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  卡斯特里奥·塞尔马尼 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  阿尔巴诺·阿勒克西 | 卢迪达利 |  卢迪达利 | 已签约 | 
| 2019-06-01 |  费尔南多·梅迪罗斯 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 已解约 | 
| 2019-01-31 |  卡斯特里奥·塞尔马尼 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 租借 | 
| 2019-01-08 | 卡斯泰利奥迪 |  卡斯泰利奥迪 | 已签约 | |
| 2019-01-07 |  艾迪森·恩德雷卡 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2018-11-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 鲁达士 |  鲁达士 | 已解约 | |
| 2018-07-01 |  伊尔迪·格鲁达 | 维拉斯尼亚U19 |  维拉斯尼亚U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  吉列姆·海梅 | 巴塞罗那U19 |  巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  卡斯特里奥·塞尔马尼 | 普里斯堤纳U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 阿里斯U19 |  阿里斯U19 | 已签约 | |
| 2018-05-30 | 古斯图西加 |  古斯图西加 | 租借结束 | |
| 2018-02-15 | 鲁达士 |  鲁达士 | 租借 | |
| 2018-01-30 |  亚历山德罗·阿尔巴尼斯 | 霍芬海姆U19 |  霍芬海姆U19 | 已签约 | 
| 2018-01-10 |  雷纳托·马洛塔 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  费尔南多·梅迪罗斯 | 桑托斯 |  桑托斯 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  马里奥·达吉纳尼 | 厄泽尼 |  厄泽尼 | 租借结束 | 
| 2017-12-01 |  费尔南多·梅迪罗斯 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 租借结束 | 
| 2017-08-31 |  马里奥·达吉纳尼 | 科尔察 |  科尔察 | 租借 | 
| 2017-08-18 | 鲁达士 |  鲁达士 | 租借 | |
| 2017-07-01 |  亚历山德罗·阿尔巴尼斯 | 霍芬海姆U17 |  霍芬海姆U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  阿尔本尼特·西哈迈利 | 苏黎世U21 |  苏黎世U21 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  马里奥·达吉纳尼 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2017-05-22 |  费尔南多·梅迪罗斯 | 桑托斯 |  桑托斯 | 租借 | 
| 2017-05-21 |  费尔南多·梅迪罗斯 | 博塔弗戈SP |  博塔弗戈SP | 租借结束 | 
| 2017-02-03 | 萨格勒布迪纳摩B队 |  萨格勒布迪纳摩B队 | 已签约 | |
| 2017-01-19 |  费尔南多·梅迪罗斯 | 桑托斯 |  桑托斯 | 租借 | 
| 2016-09-05 |  阿卜杜拉曼·方加 | 维拉斯尼亚 |  维拉斯尼亚 | 已签约 | 
| 2016-08-08 |  雷纳托·马洛塔 | 库克斯 |  库克斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  阿尔本尼特·西哈迈利 | GC 苏黎世U18 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  吉列姆·海梅 | 巴塞罗那U18 |  巴塞罗那U18 | 已签约 | 
| 2016-01-29 |  阿卜杜拉曼·方加 | 维拉斯尼亚 |  维拉斯尼亚 | 租借 | 
| 2016-01-28 |  阿卜杜拉曼·方加 | 维拉斯尼亚U19 |  维拉斯尼亚U19 | 已签约 | 
| 2016-01-19 |  艾迪森·恩德雷卡 | 拉奇 |  拉奇 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  阿尔本尼特·西哈迈利 | 苏黎世17 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  吉列姆·海梅 | 巴塞罗那U16 |  巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 萨格勒布迪纳摩U19 |  萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  亚历山德罗·阿尔巴尼斯 | 波图U15 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  吉列姆·海梅 | 巴塞罗那青年队 |  巴塞罗那青年队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 萨格勒布迪纳摩U18 |  萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | |
| 2012-08-31 | KF地拉那 |  KF地拉那 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  雷纳托·马洛塔 | 地拉那迪纳摩 |  地拉那迪纳摩 | 已签约 | 
| 2010-08-31 | KF地拉那 |  KF地拉那 | 租借 | |
| 2009-07-01 |  雷纳托·马洛塔 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 |  阿尔丁·克里齐乌 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 已签约 | 
| 2025-08-30 |  亚历山德罗·阿尔巴尼斯 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 已签约 | 
| 2025-07-09 |  吉列姆·海梅 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 已签约 | 
| 2025-07-04 |  伊尔迪·格鲁达 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 已签约 | 
| 2025-07-04 |  美沙·函馆市 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 租借结束 | 
| 2025-07-04 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  卡斯特里奥·塞尔马尼 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  美沙·函馆市 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 租借 | 
| 2025-06-30 |  美沙·函馆市 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 租借结束 | 
| 2025-02-11 |  阿尔丁·克里齐乌 | 安迪江 |  安迪江 | 已签约 | 
| 2025-01-24 |  亚历山德罗·阿尔巴尼斯 | RFC列日 |  RFC列日 | 已签约 | 
| 2025-01-22 |  埃尔洪·索塔 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 已签约 | 
| 2025-01-16 | 多姆扎勒 |  多姆扎勒 | 已签约 | |
| 2025-01-07 |  马里奥·达吉纳尼 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 已签约 | 
| 2025-01-06 |  费尔南多·梅迪罗斯 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 已签约 | 
| 2025-01-05 |  吉列姆·海梅 | CF安特克拉 | 已签约 | |
| 2024-08-20 | 埃格纳蒂亚 | 已签约 | ||
| 2024-07-31 |  埃尔洪·索塔 | 水原FC |  水原FC | 已签约 | 
| 2024-07-22 | 埃格纳蒂亚 | 已签约 | ||
| 2024-07-09 | 科佩尔 |  科佩尔 | 已签约 | |
| 2024-07-07 |  费尔南多·梅迪罗斯 | 萨姆加耶特 |  萨姆加耶特 | 已签约 | 
| 2024-07-04 |  亚历山德罗·阿尔巴尼斯 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  扎米格·阿利耶夫 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  吉列姆·海梅 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-08-31 | 利哥纳诺萨卢斯 |  利哥纳诺萨卢斯 | 已签约 | |
| 2023-08-26 |  阿尔丁·克里齐乌 | 拉奇 |  拉奇 | 已签约 | 
| 2023-08-26 | 帕尼奥尼奥斯 | 已签约 | ||
| 2023-08-02 |  阿尔本尼特·西哈迈利 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 已签约 | 
| 2023-07-24 |  扎米格·阿利耶夫 | 纳希切万 | 已签约 | |
| 2023-07-06 |  艾迪森·恩德雷卡 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  伊尔迪·格鲁达 | 维拉斯尼亚 |  维拉斯尼亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  阿尔巴诺·阿勒克西 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  亚历山德罗·阿尔巴尼斯 | 奥斯坦德 |  奥斯坦德 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 拉奇 |  拉奇 | 租借结束 | |
| 2023-01-31 | 法拿莫达利 |  法拿莫达利 | 租借 | |
| 2023-01-18 |  亚历山德罗·阿尔巴尼斯 | 维尔通 |  维尔通 | 租借 | 
| 2022-10-01 |  阿尔丁·克里齐乌 | 马里博尔 |  马里博尔 | 已签约 | 
| 2022-08-09 |  雷纳托·马洛塔 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 已签约 | 
| 2022-08-05 |  阿尔本尼特·西哈迈利 | 瓦杜兹 |  瓦杜兹 | 已签约 | 
| 2022-07-26 |  费尔南多·梅迪罗斯 | 埃格纳蒂亚 | 已签约 | |
| 2022-07-19 | 拉奇 | 已签约 | ||
| 2022-07-15 |  艾迪森·恩德雷卡 | 库克斯 |  库克斯 | 租借结束 | 
| 2022-07-13 |  吉列姆·海梅 | 城际CF |  城际CF | 已签约 | 
| 2022-07-09 | 诺瓦拉 |  诺瓦拉 | 已签约 | |
| 2022-07-02 |  扎米格·阿利耶夫 | 卡帕兹PFK | 租借 | |
| 2022-07-01 |  卡斯特里奥·塞尔马尼 | 德利塔格尼拉内 |  德利塔格尼拉内 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  阿尔巴诺·阿勒克西 | KF地拉那 |  KF地拉那 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  艾迪森·恩德雷卡 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-07-01 |  阿卜杜拉曼·方加 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  阿尔丁·克里齐乌 | 都灵 |  都灵 | 租借结束 | 
| 2022-02-10 |  阿尔丁·克里齐乌 | 塔博塞扎纳 | 租借 | |
| 2022-01-04 |  亚历山德罗·阿尔巴尼斯 | 奥斯坦德 |  奥斯坦德 | 已签约 | 
| 2021-12-08 |  费尔南多·梅迪罗斯 | 里约热内卢 |  里约热内卢 | 已签约 | 
| 2021-08-21 |  阿尔丁·克里齐乌 | 维尔通 | 租借 | |
| 2021-08-17 |  吉列姆·海梅 | 巴塞罗那竞技 |  巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2021-08-16 |  费尔南多·梅迪罗斯 | 康菲安卡 |  康菲安卡 | 已签约 | 
| 2021-07-29 |  美沙·函馆市 | BKMA |  BKMA | 租借 | 
| 2021-07-22 | 意诺西斯 | 已签约 | ||
| 2021-07-07 |  埃尔洪·索塔 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  艾迪森·恩德雷卡 | 库克斯 |  库克斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  马里奥·达吉纳尼 | 拉奇 |  拉奇 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  吉列姆·海梅 | 卡斯迪隆 |  卡斯迪隆 | 租借结束 | 
| 2021-05-25 |  费尔南多·梅迪罗斯 | 波尔蒂芒人 |  波尔蒂芒人 | 租借结束 | 
| 2021-03-01 |  费尔南多·梅迪罗斯 | 伊图阿诺 |  伊图阿诺 | 租借 | 
| 2021-02-01 |  吉列姆·海梅 | 塔拉戈纳 |  塔拉戈纳 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 利哥纳诺萨卢斯 |  利哥纳诺萨卢斯 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  美沙·函馆市 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | 
| 2020-10-01 |  美沙·函馆市 | 阿拉拉特亚美尼亚B队 | 已签约 | |
| 2020-09-30 |  阿卜杜拉曼·方加 | 维拉斯尼亚 |  维拉斯尼亚 | 已签约 | 
| 2020-09-04 |  阿尔本尼特·西哈迈利 | 桑德兰 |  桑德兰 | 已签约 | 
| 2020-08-28 |  吉列姆·海梅 | 卡斯迪隆 |  卡斯迪隆 | 已签约 | 
| 2020-08-14 |  雷纳托·马洛塔 | 拉奇 |  拉奇 | 已签约 | 
| 2020-08-12 | 鲁达士 |  鲁达士 | 已签约 | |
| 2020-07-22 |  亚历山德罗·阿尔巴尼斯 | 贝弗伦 | 已签约 | |
| 2020-06-30 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 租借结束 | |
| 2020-01-24 |  伊尔迪·格鲁达 | 图塔杜雷斯 | 已签约 | |
| 2020-01-11 | 地拉那迪纳摩 | 已签约 | ||
| 2019-09-25 |  费尔南多·梅迪罗斯 | 波尔蒂芒人 | 已签约 | |
| 2019-08-12 | 波塔里亚斯 | 已签约 | ||
| 2019-08-09 | 鲁达士 |  鲁达士 | 租借 | |
| 2019-07-19 |  阿尔丁·克里齐乌 | 斯帕尔青年队 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  卡斯特里奥·塞尔马尼 | 罗拉匹 |  罗拉匹 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  艾迪森·恩德雷卡 | 拜利斯 |  拜利斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  阿尔巴诺·阿勒克西 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  阿尔巴诺·阿勒克西 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  亚历山德罗·阿尔巴尼斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-06-30 |  卡斯特里奥·塞尔马尼 | 普里斯堤纳 | 租借结束 | |
| 2019-06-01 |  费尔南多·梅迪罗斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-01-18 |  费尔南多·梅迪罗斯 | 巴伊亚 | 已签约 | |
| 2019-01-07 |  艾迪森·恩德雷卡 | 卡斯泰利奥迪 |  卡斯泰利奥迪 | 已签约 | 
| 2018-11-23 | 萨格勒布火车头 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  吉列姆·海梅 | 巴塞罗那竞技 |  巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  艾迪森·恩德雷卡 | 图塔杜雷斯 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2018-07-01 |  卡斯特里奥·塞尔马尼 | 普里斯堤纳 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  伊尔迪·格鲁达 | 瓦莱塔 |  瓦莱塔 | 已签约 | 
| 2018-05-30 | 鲁达士 |  鲁达士 | 租借结束 | |
| 2018-02-15 | 古斯图西加 |  古斯图西加 | 租借 | |
| 2018-01-30 |  亚历山德罗·阿尔巴尼斯 | 法兰克福U19 |  法兰克福U19 | 已签约 | 
| 2018-01-10 |  雷纳托·马洛塔 | 维拉斯尼亚 |  维拉斯尼亚 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  马里奥·达吉纳尼 | 科尔察 |  科尔察 | 租借结束 | 
| 2017-12-31 | 鲁达士 | 租借结束 | ||
| 2017-12-01 |  费尔南多·梅迪罗斯 | 桑托斯 |  桑托斯 | 租借结束 | 
| 2017-08-31 |  马里奥·达吉纳尼 | 厄泽尼 |  厄泽尼 | 租借 | 
| 2017-08-01 | 卡斯泰利奥迪 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  阿尔本尼特·西哈迈利 | 纳沙泰尔 |  纳沙泰尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  马里奥·达吉纳尼 | 科尔察 |  科尔察 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  亚历山德罗·阿尔巴尼斯 | 霍芬海姆U19 |  霍芬海姆U19 | 已签约 | 
| 2017-05-22 |  费尔南多·梅迪罗斯 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 租借 | 
| 2017-05-21 |  费尔南多·梅迪罗斯 | 桑托斯 |  桑托斯 | 租借结束 | 
| 2017-02-03 | 鲁达士 |  鲁达士 | 已签约 | |
| 2017-01-19 |  费尔南多·梅迪罗斯 | 博塔弗戈SP |  博塔弗戈SP | 租借 | 
