
德尔特雷斯
DeltrasSidoarjo
球队市值:0
所属联赛 | : | 印尼乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 德尔特雷斯(英文名:DeltrasSidoarjo,粤语名:德尔特雷斯), 是印尼乙联赛的一支足球俱乐部,当前德尔特雷斯的市值为:0,德尔特雷斯共有球员22人,外籍球员16人,我们将为你实时更新德尔特雷斯赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-10-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 佩斯普拉 | 已解约 | ||
2021-11-04 | 努萨塔拉 | 已签约 | ||
2021-05-24 | PSM马卡萨 | 已签约 | ||
2021-03-17 | 帕尔斯巴亚 | 已签约 | ||
2019-01-27 | 万隆 | 已签约 | ||
2018-07-14 | 斯里维加亚 | 已签约 | ||
2018-01-06 | 婆罗洲FC | 已签约 | ||
2017-01-01 | 马都拉联 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 斯里维加亚 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 登嘉楼B队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 佩斯普拉 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 佩斯普拉 | 已签约 | ||
2021-05-24 | 努萨塔拉 | 已签约 | ||
2021-03-17 | PSM马卡萨 | 已签约 | ||
2020-01-07 | 帕尔斯巴亚 | 已签约 | ||
2018-07-14 | 万隆 | 已签约 | ||
2018-01-06 | 斯里维加亚 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 婆罗洲FC | 已签约 | ||
2016-08-22 | 马都拉联 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 斯里维加亚 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 登嘉楼B队 | 已签约 | ||
2012-08-01 | 佩斯普拉 | 已签约 |